西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目監(jiān)理成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目監(jiān)理
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目監(jiān)理 | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)(https://www.hnzbcgxxw.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.dovizbilgileri.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025325號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 綜合總得分 |
1 | 瑞達(dá)數(shù)智工程咨詢(集團(tuán))有限公司 | 815000.00 | 282 | |
2 | 富源工程管理咨詢有限公司 | 826500.00 | 278.58 | |
3 | 資陽(yáng)誠(chéng)匯建設(shè)工程咨詢有限公司 | 839000.00 | 276.63 | |
4 | 中咨環(huán)北工程顧問(wèn)有限公司 | 850000.00 | 273.27 | |
采購(gòu)人:眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 2025年08月06日 |